die dusselige eher provinziell orientierte mittlere sparkasse ist nicht in der Lage diesen Bond zu kaufen....
| Details zu Ihrer Order mit der Nummer: 816349 | |
| Depot | 104 xy 40 |
| Konto | 104 xy 40 |
| Art des Geschäfts | Kauf |
| Status | Preisausgez. |
| WKN / ISIN | 292899 |
| Name | 5% GRIECHENLAND NOTES V.99 11.3. 19 |
| Nominal / Stück | 6.000 |
| Börsenplatz | Mailand |
| Ordertyp | Billigst |
| Orderzusatz | Keiner |
| Annahmedatum | 08.10.2012 |
| Gültigkeit | 08.10.2012 |
| Annahmezeit | 14:24 |
| Ausführungsdatum | 08.10.2012 |
| Ausführungszeit | 16:57 |
| Ausführungskurs | EUR 45,87 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen