Die Anwaltstruppe der "Master od Desaster" haben die Details des Tauschpaketes offensichtlich nicht verstanden......
http://www.comdirect.de/inf/anleihen/detail/uebersicht.html?timeSpan=1Y&ID_NOTATION=60806239
A1G1UW
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2013 | 0,74 | 0,768 | 0,74 | 0,75 | 6 Mio. |
17.01.2013 | 0,762 | 0,762 | 0,745 | 0,745 | 202.500 |
16.01.2013 | 0,74 | 0,775 | 0,74 | 0,74 | 2 Mio. |
15.01.2013 | 0,775 | 0,775 | 0,74 | 0,74 | 801.000 |
14.01.2013 | 0,795 | 0,795 | 0,75 | 0,751 | 224.800 |
11.01.2013 | 0,774 | 0,797 | 0,752 | 0,772 | 14 Mio. |
10.01.2013 | 0,80 | 0,80 | 0,772 | 0,772 | 3 Mio. |
09.01.2013 | 0,792 | 0,808 | 0,77 | 0,78 | 10 Mio. |
08.01.2013 | 0,78 | 0,81 | 0,78 | 0,79 | 7 Mio. |
07.01.2013 | 0,80 | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 10 Mio. |
04.01.2013 | 0,77 | 0,81 | 0,77 | 0,78 | 8 Mio. |
03.01.2013 | 0,70 | 0,798 | 0,70 | 0,785 | 8 Mio. |
02.01.2013 | 0,71 | 0,736 | 0,69 | 0,723 | 2 Mio. |
28.12.2012 | 0,713 | 0,72 | 0,702 | 0,702 | 3 Mio. |
27.12.2012 | 0,72 | 0,728 | 0,69 | 0,728 | 580.800 |
21.12.2012 | 0,737 | 0,757 | 0,701 | 0,701 | 4 Mio. |
20.12.2012 | 0,762 | 0,79 | 0,732 | 0,74 | 3 Mio. |
19.12.2012 | 0,752 | 0,77 | 0,72 | 0,75 | 12 Mio. |
18.12.2012 | 0,715 | 0,737 | 0,70 | 0,71 | 12 Mio. |
17.12.2012 | 0,72 | 0,735 | 0,70 | 0,715 | 10 Mio. |
14.12.2012 | 0,732 | 0,732 | 0,71 | 0,717 | 3 Mio. |
13.12.2012 | 0,725 | 0,759 | 0,725 | 0,732 | 13 Mio. |
12.12.2012 | 0,72 | 0,77 | 0,692 | 0,725 | 6 Mio. |
11.12.2012 | 0,64 | 0,70 | 0,637 | 0,69 | 10 Mio. |
10.12.2012 | 0,635 | 0,658 | 0,635 | 0,64 | 2 Mio. |
07.12.2012 | 0,622 | 0,66 | 0,622 | 0,64 | 9 Mio. |
06.12.2012 | 0,642 | 0,642 | 0,615 | 0,615 | 18 Mio. |
05.12.2012 | 0,652 | 0,654 | 0,612 | 0,64 | 8 Mio. |
04.12.2012 | 0,652 |
was bedeuten denn diese Zahlen und der Chart oben:
es sind Börsenumsätze und Kurse der angeblich nicht handelbaren "Anleihe" vulgo GDP-Kicker
--------------
Im Rahmen dieses freiwilligen und zwangsweise durchgeführten Umtauschs erhielt
ein Anleger für eine alte griechische Staatsanleihe im Nominalwert von EUR 1.000
insgesamt 24 neue Wertpapiergattungen. Der Anleger erhielt zum einen in einem
Nominalwert von zusammen EUR 315 ein „Paket“ von 20 neuen griechischen
Staatsanleihen. Diese tragen während der Jahre 2015 bis 2022 eine sog. Step-up-
Verzinsung (jährlich ansteigender Coupon von 2 % p. a. im Jahr 2015 bis auf 4,3 %
p. a. ab dem Jahr 2022 bis zum Tilgungsende im Jahr 2042). Der Tilgungszeitraum
dieser Anleihen reicht von 2023 bis 2042. Zum anderen erhielt der Anleger ebenfalls
im Nominalwert von EUR 315 einen sog. GDP-Linked Bond. Dieses Finanzinstrument
soll die künftige Gesamtrendite des Anlegers in Abhängigkeit von der Leistung
der griechischen Volkswirtschaft aufbessern. Der GDP-Linked Bond wird nicht zurückgezahlt.
Sein Nominalwert ermäßigt sich bis zum Tilgungsende 2042 im gleichen
Verhältnis bis zum Nullwert, wie die ausstehenden neu zu begebenden 20 Staatsanleihen
zurückgeführt werden. Der GDP-Iinked Bond wird kein Börsen-Listing erhalten
und ist während seiner Laufzeit nicht handelbar. Als dritte Komponente des Umtauschs
erhielt der Anleger im Nominalwert von EUR 150 je zur Hälfte zwei Anleihen
des Europäischen Finanzmarkt-Stabilisierungs-Fonds (EFSF) mit einer Laufzeit von
einem bzw. zwei Jahren. Und schließlich erhielt der Anleger als vierte Umtauschkomponente
eine kurz laufende Nullcouponanleihe, ebenfalls begeben durch den
EFSF. Das binnen sechs Monaten fällige Papier soll dem Anleger die bis zum
24.02.2012 entstandenen aber noch nicht vereinnahmten Stückzinsen seiner Altanleihe
kompensieren.
S 9 Klageerwiderung
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen